![]() | ![]() |
*BONUS XPS FABRİKASI SİLİVRİ İSTANBUL'DADIR. *ADRES TESLİM KAMYON SEVKİYATI SADECE İSTANBUL İÇİ YAPILIR. *ADRES TESLİM DİĞER TÜM İLLERE TIR İLE SEVKİYAT YAPILMAKTADIR. *Kpa "Kilo Pascal" kavramınının kısaltması olarak kullanılmaktadır. Kpa bir basınç birimidir.1 kPa (Kilo Pascal) = 1000 Pa (Pascal)'a eşittir. Teknik Atmosfer (kg/cm²) x 98.066 = kPa **kPa x 0.0102 = kg/cm² |
*Kamyon ve Tır Yükleme Miktarları Araç Tipine Göre Değişiklik Gösterebilir.
![]() BONUSPAN PRO 150 KPA XPS PÜRÜZLÜ - KANALLI - BİNİLİ 585 * 1185 MM |
Basma | m3/Pk | m2/Pk | Kamyon | Tir | Fiyat | |
3 CM | 150 | 0,291 | 9,70 | 176 | 308 | |
4 CM | 150 | 0,277 | 6,93 | 176 | 330 | |
5 CM | 150 | 0,277 | 5,54 | 176 | 330 | |
6 CM | 150 | 0,291 | 4,85 | 176 | 308 | |
7 CM | 150 | 0,291 | 4,16 | 176 | 308 |
SEVK BÖLGESİNE GÖRE İSKONTO TABLOSUNA BAKINIZ |
![]() BONUSPAN PLUS 200 KPA XPS PÜRÜZLÜ - KANALLI - BİNİLİ 600*1200 MM |
Basma Kpa | m3/Pk | m2/Pk | Kamyon (İstanbul) | Tir (Türkiye) | Fiyat | |
2 CM | 200 Kpa | 0,288 M3 | 14,40 M2 | 176 PK | 330 PK | |
3 CM PLUS | 200 Kpa | 0,302 M3 | 10,08 M2 | 176 PK | 308 PK | |
4 CM PLUS | 200 Kpa | 0,288 M3 | 7,20 M2 | 176 PK | 330 PK | |
5 CM PLUS | 200 Kpa | 0,288 M3 | 5,76 M2 | 176 PK | 330 PK | |
6 CM PLUS | 200 Kpa | 0,302 M3 | 5,04 M2 | 176 PK | 308 PK | |
7 CM PLUS | 200 Kpa | 0,302 M3 | 4,32 M2 | 176 PK | 308 PK | |
8 CM PLUS | 200 Kpa | 0,288 M3 | 3,60 M2 | 176 PK | 330 PK | |
9 CM PLUS | 200 Kpa | 0,259 M3 | 2,88 M2 | 186 PK | 352 PK | |
10 CM PLUS | 200 Kpa | 0,288 M3 | 2,88 M2 | 176 PK | 330 PK | |
12 CM PLUS BİNİSİZ | 200 Kpa | 0,259 M3 | 2,16 M2 | 186 PK | 352 PK |
SEVK BÖLGESİNE GÖRE İSKONTO TABLOSUNA BAKINIZ |
![]() BONUSPAN GOLD 200 KPA XPS DÜZ BİNİSİZ 600 * 1200 MM |
Basma Kpa | m3/Pk | m2/Pk | Kamyon (İstanbul) | Tir (Türkiye) | Fiyat | |
1 CM GOLD | 100 Kpa | 0,288 M3 | 28,80 M2 | 176 PK | 330 PK | |
2 CM GOLD | 100 Kpa | 0,288 M3 | 14,40 M2 | 176 PK | 330 PK | |
3 CM GOLD | 200 Kpa | 0,302 M3 | 10,08 M2 | 160 PK | 308 PK | |
4 CM GOLD | 200 Kpa | 0,288 M3 | 7,20 M2 | 176 PK | 330 PK | |
5 CM GOLD | 200 Kpa | 0,288 M3 | 5,76 M2 | 176 PK | 330 PK | |
6 CM GOLD | 200 Kpa | 0,302 M3 | 5,04 M2 | 160 PK | 308 PK | |
7 CM GOLD | 200 Kpa | 0,302 M3 | 4,32 M2 | 160 PK | 308 PK | |
8 CM GOLD | 200 Kpa | 0,288 M3 | 3,60 M2 | 176 PK | 330 PK | |
9 CM GOLD | 300 Kpa | 0,259 M3 | 2,88 M2 | 186 PK | 352 PK | |
10 CM GOLD | 300 Kpa | 0,288 M3 | 2,88 M2 | 176 PK | 330 PK | |
12 CM GOLD | 300 Kpa | 0,259 M3 | 2,16 M2 | 186 PK | 352 PK | |
15 CM GOLD | 300 Kpa | 0,324 M3 | 2,16 M2 | 155 PK | 275 PK |
SEVK BÖLGESİNE GÖRE İSKONTO TABLOSUNA BAKINIZ |
![]() BONUSPAN PLATİN 200 KPA XPS DÜZ - BİNİLİ 600 * 1200 MM |
Basma Kpa | m3/Pk | m2/Pk | Kamyon (İstanbul) | Tir (Türkiye) | Fiyat | |
3 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,302 M3 | 10,02 M2 | 160 PK | 308 PK | |
4 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,288 M3 | 7,20 M2 | 176 PK | 330 PK | |
5 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,288 M3 | 5,76 M2 | 176 PK | 330 PK | |
6 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,302 M3 | 5,04 M2 | 160 PK | 308 PK | |
7 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,302 M3 | 4,32 M2 | 160 PK | 308 PK | |
8 CM PLATİN | 200 Kpa | 0,288 M3 | 3,60 M2 | 176 PK | 330 PK |
SEVK BÖLGESİNE GÖRE İSKONTO TABLOSUNA BAKINIZ |
![]() BONUSPAN PLATİN 300 KPA XPS DÜZ - BİNİLİ 600 * 1200 MM |
Basma Kpa | m3/Pk | m2/Pk | Kamyon (İstanbul) | Tir | Fiyat | |
3 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,302 M3 | 10,02 M2 | 160 PK | 308 PK | |
4 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,288 M3 | 7,20 M2 | 176 PK | 330 PK | |
5 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,288 M3 | 5,76 M2 | 176 PK | 330 PK | |
6 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,302 M3 | 5,04 M2 | 160 PK | 308 PK | |
7 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,302 M3 | 4,32 M3 | 160 PK | 308 PK | |
8 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,288 M3 | 3,60 M2 | 176 PK | 330 PK | |
9 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,259 M3 | 2,88 M2 | 186 PK | 352 PK | |
10 CM PLATİN | 300 Kpa | 0,288 M3 | 2,88 M2 | 176 PK | 330 PK | |
12 CM PLATİN BİNİSİZ | 300 Kpa | 0,259 M3 | 2,16 M2 | 186 PK | 352 PK | |
15 CM PLATİN BİNİSİZ | 300 Kpa | 0,324 M3 | 2,16 M2 | 155 PK | 275 PK |
1.BÖLGE İSKONTO | 2.BÖLGE İSKONTO | 3.BÖLGE İSKONTO | 4.BÖLGE İSKONTO |