![]() | | ![]() | ![]() |
| ÜRÜN ADI | BOY | BOY | BOY | M2 |
| BETOPAN - TEPEPAN | 2500 MM | 2800 MM | 3000 MM | AĞIRLIK |
| 06 MM 1 PALET | 96 PLAKA | 85 PLAKA | 80 PLAKA | 8,85 KG/M2 |
| 08 MM 1 PALET | 72 PLAKA | 65 PLAKA | 60 PLAKA | 11,80 KG/M2 |
| 10 MM 1 PALET | 58 PLAKA | 52 PLAKA | 48 PLAKA | 14,75 KG/M2 |
| 12 MM 1 PALET | 48 PLAKA | 43 PLAKA | 40 PLAKA | 17,70 KG/M2 |
| 14 MM 1 PALET | 41 PLAKA | 37 PLAKA | 34 PLAKA | 20,65 KG/M2 |
| 16 MM 1 PALET | 36 PLAKA | 32 PLAKA | 30 PLAKA | 23,60 KG/M2 |
| 18 MM 1 PALET | 32 PLAKA | 29 PLAKA | 27 PLAKA | 26,55 KG/M2 |
| 20 MM 1 PALET | 29 PLAKA | 26 PLAKA | 24 PLAKA | 29,50 KG/M2 |
| 24 MM 1 PALET | 24 PLAKA | 22 PLAKA | 20 PLAKA | 35,40 KG/M2 |
| 30 MM 1 PALET | 19 PLAKA | 17 PLAKA | 16 PLAKA | 44,25 KG/M2 |
| KAMYON 6 PALET KIRKAYAK 7 PALET TIR 9-10 PALET | ||||















