![]() | | |
| 1 M2 ASMA TAVAN ANALİZİ | M2 TÜKETİM | 1 M2 BÖLME DUVAR | M2 TÜKETİM | 1 M2 DUVAR GİYDİRME | M2 TÜKETİM |
| ALÇILEVHA | 1,00 M2 | ALÇILEVHA | 2,00 M2 | ALÇILEVHA 12,5 MM | 1,00 M2 |
| TAVAN C 0,40 MM | 3,00 MT | DUVAR C50/C75 | 2,00 MT | TAVAN C 0,40 MM 3,00 MT | 2,00 M2 |
| TAVAN U 0,40 MM | 0,80 MT | DUVAR U50/U75 | 1,00 MT | TAVAN U 0,40 MM 3,00 MT | 1,00 M2 |
| ASKI TELİ 100 CM | 1,30 AD | DERZ BANDI | 3,30 MT | AĞRAF 14 CM | 2,00 AD |
| ASKI MAŞASI | 1,30 AD | 25 MM SİVRİ UÇLU VİDA | 29,00 AD | DERZ BANDI | 2,00 MT |
| KLİPS | 4,50 AD | VİDA + DÜBEL | 2,00 AD | 25 MM SİVRİ UÇLU VİDA | 25,00 AD |
| DERZ BANDI | 1,20 MT | VİDA + DÜBEL | 5,00 AD | ||
| EKLEME PARÇASI | 0,60 AD | ||||
| 25 MM SİVRİ UÇLU VİDA | 17,00 AD | ||||
| VİDA + DÜBEL | 0,80 AD |















